Apartmány Li Tauli
Nová residence LI TAULI je převážně pro klienty, kteří jsou zvyklí na vyšší úroveň ubytování a je ideální pro rodiny s dětmi. Leží ve vilkové části nedaleko pláže a cca 5 km od světoznámé pláže Rena Bianca, 3 km od residence je minimarket a autobusová zastávka, odkud jezdí Sardabus do centra Porto Rotondo. Ve vzdálenosti cca 600 m se nachází jezdecký klub Golden Spur, který klientům nabízí vyjížďky na koních za zvýhodněné ceny. Residence se skládá z 12 apartmánů, které jsou nadstandardně vybaveny se 2 sociálními zařízeními, pračkou, TV a klimatizací. Všechny mají terasu s výhledem na moře.
Zvířata : malého vzrůstu povolena bez poplatku! nutnonahlásit při objednávce
MONO 2/3 - obývací pokoj s manželskou postelí, rozkládacím gaučem nebo dvougaučem a kuchyňským koutem, vlastní soc. zařízení.
VIRTUAL TOUR:
http://www.youtube.com/watch?v=ZApdeEYyrUQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rnUoex4-8us
| 31.03.2012 - 05.05.2012 | mono2 | 47 € | 1 230 Kč | Objednat | |
| 05.05.2012 - 09.06.2012 | mono2 | 62 € | 1 602 Kč | Objednat | |
| 09.06.2012 - 23.06.2012 | mono2 | 73 € | 1 888 Kč | Objednat | |
| 23.06.2012 - 07.07.2012 | mono2 | 88 € | 2 288 Kč | Objednat | |
| 07.07.2012 - 21.07.2012 | mono2 | 101 € | 2 631 Kč | Objednat | |
| 21.07.2012 - 04.08.2012 | mono2 | 117 € | 3 032 Kč | Objednat | |
| 04.08.2012 - 18.08.2012 | mono2 | 143 € | 3 718 Kč | Objednat | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | mono2 | 117 € | 3 032 Kč | Objednat | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | mono2 | 101 € | 2 631 Kč | Objednat | |
| 01.09.2012 - 15.09.2012 | mono2 | 88 € | 2 288 Kč | Objednat | |
| 15.09.2012 - 29.09.2012 | mono2 | 73 € | 1 888 Kč | Objednat | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | mono2 | 62 € | 1 602 Kč | Objednat | |
| 06.10.2012 - 27.10.2012 | mono2 | 47 € | 1 230 Kč | Objednat |
| 31.03.2012 - 05.05.2012 | mono3 | 54 € | 1 401 Kč | Objednat | |
| 05.05.2012 - 09.06.2012 | mono3 | 68 € | 1 773 Kč | Objednat | |
| 09.06.2012 - 23.06.2012 | mono3 | 79 € | 2 059 Kč | Objednat | |
| 23.06.2012 - 07.07.2012 | mono3 | 95 € | 2 460 Kč | Objednat | |
| 07.07.2012 - 21.07.2012 | mono3 | 108 € | 2 803 Kč | Objednat | |
| 21.07.2012 - 04.08.2012 | mono3 | 123 € | 3 203 Kč | Objednat | |
| 04.08.2012 - 18.08.2012 | mono3 | 150 € | 3 900 Kč | Objednat | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | mono3 | 108 € | 2 803 Kč | Objednat | |
| 01.09.2012 - 15.09.2012 | mono3 | 95 € | 2 460 Kč | Objednat | |
| 15.09.2012 - 29.09.2012 | mono3 | 79 € | 2 059 Kč | Objednat | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | mono3 | 68 € | 1 773 Kč | Objednat | |
| 06.10.2012 - 27.10.2012 | mono3 | 54 € | 1 401 Kč | Objednat |
| 31.03.2012 - 05.05.2012 | mono4 | 59 € | 1 544 Kč | Objednat | |
| 05.05.2012 - 09.06.2012 | mono4 | 75 € | 1 945 Kč | Objednat | |
| 09.06.2012 - 23.06.2012 | mono4 | 86 € | 2 236 Kč | Objednat | |
| 23.06.2012 - 07.07.2012 | mono4 | 101 € | 2 626 Kč | Objednat | |
| 07.07.2012 - 21.07.2012 | mono4 | 114 € | 2 974 Kč | Objednat | |
| 21.07.2012 - 04.08.2012 | mono4 | 130 € | 3 380 Kč | Objednat | |
| 04.08.2012 - 18.08.2012 | mono4 | 156 € | 4 056 Kč | Objednat | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | mono4 | 130 € | 3 380 Kč | Objednat | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | mono4 | 114 € | 2 974 Kč | Objednat | |
| 01.09.2012 - 15.09.2012 | mono4 | 101 € | 2 626 Kč | Objednat | |
| 15.09.2012 - 29.09.2012 | mono4 | 86 € | 2 236 Kč | Objednat | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | mono4 | 75 € | 1 945 Kč | Objednat | |
| 06.10.2012 - 27.10.2012 | mono4 | 59 € | 1 544 Kč | Objednat |
DŮLEŽITÉ: U TRAJEKTOVÝCH LÍSTKŮ PLATÍ ČÍM DŘÍVE OBJEDNÁTE TÍM MÉNĚ PLATÍTE..více na trajekty..
zajištujeme letenky z Prahy, Vídně, Bratislavy do Olbie , Alghera








