Residence Conchiglia***
Nachází se na krásném a velmi výhodném místě, jen 50 m od písčité a oblázkové pláže nedaleko od úchvatného ostrova Dino a 200 m od promenády a obchodního centra proslulého turistického městečka Praia a Mare. Přibližně kilometr odtud leží jeden z největších aquaparků v Kalábrii. Moderní rezidence je obklopena bohatou, stále udržovanou zahradou s kvetoucími subtropickými porosty.
ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY: Plážový servis a parkoviště. Hosté mohou využít také bohaté nabídky výletů do okolí a po moři. V blízkosti střediska najdete různé obchůdky, restaurace, promenády, pobřežní jízdní dráhu pro kola a kolečkové brusle a mnoho jiných zpestření.
APARTMÁNY jsou umístěny v moderní třípatrové terasovité budově. Ke každému přízemnímu apartmánu patří zahrádka, apartmány ve vyšších patrech mají velké terasy. Všechny jsou příjemně a moderně zařízeny, s vlastním příslušenstvím a novou kuchyňkou.
Mono 2: Vstupní obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou.
Bilo 2/4: Vstupní obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby a ložnice s manželským lůžkem.
Trilo 4/6: Ložnice s manželským lůžkem, pokoj s palandou a vstupní obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby.
| 26.05.2012 - 16.06.2012 | BILO2/4 | 276 € | 7 176 Kč | Objednat | |
| 16.06.2012 - 30.06.2012 | BILO2/4 | 348 € | 9 048 Kč | Objednat | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | BILO2/4 | 396 € | 10 296 Kč | Objednat | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | BILO2/4 | 504 € | 13 104 Kč | Objednat | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | BILO2/4 | 552 € | 14 352 Kč | Objednat | |
| 21.07.2012 - 04.08.2012 | BILO2/4 | 600 € | 15 600 Kč | Objednat | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | BILO2/4 | 864 € | 22 464 Kč | Objednat | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | BILO2/4 | 1 272 € | 33 072 Kč | Objednat | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | BILO2/4 | 996 € | 25 896 Kč | Objednat | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | BILO2/4 | 396 € | 10 296 Kč | Objednat | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | BILO2/4 | 348 € | 9 048 Kč | Objednat | |
| 08.09.2012 - 22.09.2012 | BILO2/4 | 276 € | 7 176 Kč | Objednat |
| 26.05.2012 - 16.06.2012 | MONO2 | 228 € | 5 928 Kč | Objednat | |
| 16.06.2012 - 30.06.2012 | MONO2 | 324 € | 8 424 Kč | Objednat | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | MONO2 | 372 € | 9 672 Kč | Objednat | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | MONO2 | 432 € | 11 232 Kč | Objednat | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | MONO2 | 456 € | 11 856 Kč | Objednat | |
| 21.07.2012 - 04.08.2012 | MONO2 | 480 € | 12 480 Kč | Objednat | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | MONO2 | 660 € | 17 160 Kč | Objednat | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | MONO2 | 948 € | 24 648 Kč | Objednat | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | MONO2 | 708 € | 18 408 Kč | Objednat | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | MONO2 | 372 € | 9 672 Kč | Objednat | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | MONO2 | 324 € | 8 424 Kč | Objednat | |
| 08.09.2012 - 22.09.2012 | MONO2 | 228 € | 5 928 Kč | Objednat |
| 26.05.2012 - 16.06.2012 | TRILO4/6 | 348 € | 9 048 Kč | Objednat | |
| 16.06.2012 - 30.06.2012 | TRILO4/6 | 420 € | 10 920 Kč | Objednat | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | TRILO4/6 | 468 € | 12 168 Kč | Objednat | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | TRILO4/6 | 600 € | 15 600 Kč | Objednat | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | TRILO4/6 | 720 € | 18 720 Kč | Objednat | |
| 21.07.2012 - 04.08.2012 | TRILO4/6 | 792 € | 20 592 Kč | Objednat | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | TRILO4/6 | 1 152 € | 29 952 Kč | Objednat | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | TRILO4/6 | 1 656 € | 43 056 Kč | Objednat | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | TRILO4/6 | 1 272 € | 33 072 Kč | Objednat | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | TRILO4/6 | 468 € | 12 168 Kč | Objednat | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | TRILO4/6 | 420 € | 10 920 Kč | Objednat | |
| 08.09.2012 - 22.09.2012 | TRILO4/6 | 348 € | 9 048 Kč | Objednat |























