Apartmánový dům Stali di Modesto
upřesnění: apartmánový dům disponuje pouze 2 apartmány a je situovaný v nadmořské výšce 1300 m přímo na Monte Zoncolanu u běžkařského okruhu a nedaleko sjezdových tratí, ke kapacitě možné dojet autem
poloha: Monte Zoncolan, skiareál Zoncolan/Ravascletto - max. 300 m, centrum Sutria - 11 km
vybavenost a služby: parkování, stylová kamna na dříví popis apartmánů: bilo 4 – 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, trouba
quadrilo 7 – (mezonet) přízemí: prostorná kuchyň, manželská ložnice, sociální zařízení. 1. patro: ložnice s manželskou postelí a s 1 samostatným lůžkem, neuzavíratelný prostor s rozkládacím gaučem pro 2 osoby vybavenost apartmánů: TV, fén
výhody: poloha v pěší dostupnosti od sjezdovek maximálně stylové, zánovní a prostorné apartmány srdeční a přívětiví majitelé romantika, klid a absolutní soukromí upozorňujeme: na Monte Zoncolanu chybí možnost polyžařského vyžití a nenachází se zde obchod s potravinami. Nejbližší market je dole ve vesnici Sutrio (11km), termální bazén v Arta Terme (17km)
| pobyty od / do | 18.12. | 25.12. | 01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | ||
| počet nocí / dní lyžování | typ ubytování | osob | 22.12. | 29.12. | 05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02. | 01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03. | 29.03. | 05.04. |
| 4 / 4 | bilo 4 | 3 | 4 890 | 6 890 | 6 890 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 090 | 4 990 | 4 890 | 4 890 |
| 4 | 4 090 | 5 890 | 5 890 | 4 690 | 4 690 | 4 690 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 290 | 4 190 | 4 090 | 4 090 | ||
| quadrilo 7 | 5 | 4 890 | 6 490 | 6 490 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 090 | 4 990 | 4 890 | 4 890 | |
| 6 | 4 290 | 5 890 | 5 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 490 | 4 390 | 4 290 | 4 290 | ||
| 7 | 3 890 | 5 390 | 5 390 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 090 | 3 990 | 3 890 | 3 890 | ||
| pobyty od / do | 11.12. | 25.12. | 01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | ||
| počet nocí / dní lyžování | typ ubytování | osob | 18.12. | 01.01. | 08.01. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | 08.04. |
| 7 / 6 | bilo 4 | 3 | 8 390 | 11 190 | 11 190 | 8 890 | 8 890 | 8 890 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 490 | 8 490 | 8 390 | 8 390 |
| 4 | 6 990 | 9 390 | 9 390 | 7 490 | 7 490 | 7 490 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 7 090 | 7 090 | 6 990 | 6 990 | ||
| quadrilo 7 | 5 | 8 290 | 10 490 | 10 490 | 8 890 | 8 890 | 8 890 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 390 | 8 390 | 8 290 | 8 290 | |
| 6 | 7 290 | 9 390 | 9 390 | 7 890 | 7 890 | 7 890 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 390 | 7 390 | 7 290 | 7 290 | ||
| 7 | 6 590 | 8 590 | 8 590 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 7 290 | 6 690 | 6 690 | 6 590 | 6 590 | ||
| v uvedené ceně na osobu je zahrnuto: | ||||||||||||||||||
| ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 3, 4 nebo 7 nocí | ||||||||||||||||||
| skipas Friuli Skiregion na 3, 4 nebo 6 dní (rozšíření skipasu na straně 21) | ||||||||||||||||||
| všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn) | ||||||||||||||||||
| pobytová taxa | ||||||||||||||||||
| důležité upozornění / povinná úhrada na místě: závěrečný úklid 30 €/bilo, 40 €/quadrilo | ||||||||||||||||||
| příplatky v rámci ubytování: | ||||||||||||||||||
| přistýlka do nedovršených 12 let: 350 Kč / os. / den (k dispozici pouze 1) | ||||||||||||||||||


