Camporosso - GIORGIA***
upřesnění: 4 nové, luxusní apartmány až pro 25 osob (3 x trilo 7 u sebe, 1 x bilo 4 VIP samostatný vstup) umístěné 5 minut autem od nástupní kabinové lanovky na Monte Lussari. Součástí novostavby je kvalitní pizzerie, „špageterie“ a restaurace, k dispozici velké parkoviště, zahrada.
poloha: Camporosso, skiareál Monte Lussari – 2 km, skiareál Tarvisio – 3,5 km, centrum Tarvisia - 4 km
vybavenost a služby: parkování
popis apartmánů: bilo 4 VIP– 48 m2 (mezonet) přízemí: luxusní obývací pokoj s kuchyňskou linkou a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, TV, sociální zařízení. 1. patro: neuzavíratelná manželská ložnice s TV, sauna. Před apartmánem terasa s posezením.
trilo 7 – 65 m2(mezonet) přízemí: manželská ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, TV, sociální zařízení. 1. patro: neuzavíratelná prostorná místnost s palandou a 1 samostatným lůžkem
vybavenost apartmánů: TV sat. (LCD), pračka (jen ve 2 x trilo 7), myčka, trouba
výhody: bezkonkurenční TRHÁK za neuvěřitelné ceny
závěrečný úklid, ložní a koupelnové prádlo v ceně
konečně apartmánové ubytování i pro skupinku pod 1 střechou
BILO 4 VIP se saunou- už nemusíte hledat jinde
| pobyty od / do | 12.01. | 19.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02. | 01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03. | 29.03. | 05.04. | ||
| počet nocí / dní lyžování | typ ubytování | osob | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | 08.04. |
| 3 / 3 | bilo 4 VIP | 2 | 5 990 | 5 990 | 5 990 | 5 990 | 5 990 | 5 990 | 5 990 | 5 990 | 5 990 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 590 |
| 3 | 4 690 | 4 690 | 4 690 | 4 690 | 4 690 | 4 690 | 4 690 | 4 690 | 4 690 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | ||
| 4 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | ||
| trilo 7 | 4 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | |
| 5 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | ||
| 6 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | 2 590 | ||
| 7 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 390 | 2 390 | 2 390 | 2 390 | ||
| pobyty od / do | 08.01. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | ||
| počet nocí / dní lyžování | typ ubytování | osob | 12.01. | 19.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02. | 01.03. | 08.03. | 15.03. | 22.03. | 29.03. | 05.04. |
| 4 / 4 | bilo 4 VIP | 2 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 390 | 7 390 | 7 390 | 7 390 |
| 3 | 6 090 | 6 090 | 6 090 | 6 090 | 6 090 | 6 090 | 6 090 | 6 090 | 6 090 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | ||
| 4 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 5 190 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | ||
| trilo 7 | 4 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 790 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | 4 190 | |
| 5 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | ||
| 6 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | ||
| 7 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | ||
| pobyty od / do | 08.01. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | ||
| počet nocí / dní lyžování | typ ubytování | osob | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | 08.04. |
| 7 / 6 | bilo 4 VIP | 2 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 12 090 | 11 490 | 11 490 | 11 490 | 11 490 |
| 3 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 9 190 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | 8 490 | ||
| 4 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | ||
| trilo 7 | 4 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 6 590 | 6 590 | 6 590 | 6 590 | |
| 5 | 6 390 | 6 390 | 6 390 | 6 390 | 6 390 | 6 390 | 6 390 | 6 390 | 6 390 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | ||
| 6 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 290 | 5 290 | 5 290 | 5 290 | ||
| 7 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 5 490 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | ||
| v uvedené ceně na osobu je zahrnuto: | |||||||||||||||
| ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 3, 4 nebo 7 nocí | |||||||||||||||
| skipas Friuli Skiregion na 3, 4 nebo 6 dní (rozšíření skipasu na straně) | |||||||||||||||
| všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn) | |||||||||||||||
| ložní a koupelnové prádlo | |||||||||||||||
| závěrečný úklid | |||||||||||||||
| pobytová taxa | |||||||||||||||
| sauna - jen BILO 4 VIP | |||||||||||||||
| poznámka: na vyžádání zajistíme i předvánoční termíny | |||||||||||||||




