Hotel Il Cervo*** - Tarvisio
typický horský hotel s 56 pokoji a maximální kapacitou až 200 lůžek, v nadmořské výšce 850 m na svahu hory Priesnig
poloha: Tarvisio, skiareál Tarvisio – 100 m (na lyžích možno dojet cca 50 m od hotelu), centrum Tarvisia– 800 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, restaurace á-la-carte, bar s krbem, společenská místnost s TV sat., DVD a videem, čítarna, diskotéka, dětský koutek, organizovaný program, internet WI-FI* (3 EUR/h), úschovna lyží a lyžařských bot, 2 x výtah, terasa, hotelový trezor, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: vířivka až pro 10 osob*, sauna*, pára*, tropická sprcha*, relaxační koutek s lehátky, vertikální solárium*, masáže*, posilovna, stolní tenis, stolní fotbal*, videohry*
stravování: snídaně- kontinentální bufet včetně nápojů, večeře- servírované menu s výběrem ze 3 předkrmů a 3 hlavních jídel s přílohou, dezert či ovoce, nápoje za poplatek
popis pokojů:
.- pokoje v 1. patře vždy s balkonem (15 pokojů), ostatní pokoje bez balkonu, pokoje ve 2. patře až pro 6 osob se zvýšeným patrem typu mezonet, 3. lůžka vždy pevná, 4., 5. a 6. lůžka zpravidla formou samostatných postelí ve vyvýšeném a ne zcela uzavřeném patře (sociální zařízení se nachází v přízemí)
vybavenost pokojů: TV sat, telefon, fén
výhody:
ideální poloha po všech směrech- pěšky na svah i do města
ojedinělé, atypicky řešené prostorné pokoje s neobvyklou kapacitou až 6 lůžek
ideální volba pro skupiny a firemní akce
|
počet nocí / dní lyžování |
pobyty od / do | 18.12. | 08.01. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | |
| typ ubytování | osob | 25.12. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | 08.04. | |
| 3 / 3 | pokoj | 2 | 4 990 | 5 590 | 5 590 | 5 590 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 590 | 5 590 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 |
| 4 / 4 | 2 | 6 890 | 7 390 | 7 390 | 7 390 | 7 390 | 7 390 | 7 390 | 7 390 | 7 390 | 7 390 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | |
| 7 / 6 | 2 | 11 690 | 12 190 | 12 190 | 12 190 | 12 190 | 12 390 | 12 390 | 12 390 | 12 390 | 12 190 | 11 390 | 11 390 | 11 390 | 11 390 | |
| cena na osobu zahrnuje: | ||||||||||||||||
| ubytování ve dvoulůžkovém pokoji dané typologie na 3, 4 či 7 nocí dle ceníku | ||||||||||||||||
| skipas Friuli Skiregion na 3, 4 nebo 6 dní (možnost rozšíření skipasu na straně ) | ||||||||||||||||
| polopenze (stejný počet jako nocí) | ||||||||||||||||
| ložní a koupelnové prádlo | ||||||||||||||||
| pobytová taxa | ||||||||||||||||
| slevy pro 3., 4.- 6. lůžka: | ||||||||||||||||
| děti od 0 do nedovršených 3 let:zdarma | ||||||||||||||||
| děti od 3 do 5 let: 450 Kč / den | ||||||||||||||||
| děti od 6 do 10 let: 250 Kč / den | ||||||||||||||||
| ostatní od 11 let: 100 Kč / den | ||||||||||||||||
| příplatky v rámci ubytování: | ||||||||||||||||
| jednolůžkový pokoj:350 Kč / den | ||||||||||||||||
| důležité upozornění: | ||||||||||||||||
| skupinové ceny od 25 osob na vyžádání v CK/CA | ||||||||||||||||





