Privátní apartmány Ravascletto
upřesnění: apartmány jsou situovány v rámci různých apartmánových domů v Ravasclettu a jsou prodávány bez rozlišení, tedy bez konkretizace objektu, ve kterém jsou umístěny.
poloha: Ravascletto, skiareál Ravascletto/Zoncolan - max. 900 m, centrum Ravascletta - max. 900 m
vybavenost a služby: parkování (vyhrazené či veřejné v blízkosti), garáž*
popis apartmánů:
bilo 4– 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“) pro 2 osoby či palandou, sociální zařízení, zpravidla balkon či terasa
trilo 5/6 – 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem ( možno i typ „šuplík“) pro 2 osoby nebo 1 či 2 samostatnými lůžky (možno i rozkládací), zřídka i palanda, sociální zařízení, zpravidla balkon či terasa.
poznámka- vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o více než 40 privátních apartmánů v rámci několika desítek apartmánových domů, je popis viz výše jen orientační, resp. vystihuje nejčastější varianty co do skladby apartmánů a charakteru jednotlivých lůžek
vybavenost apartmánů: TV*
výhody: osvědčený produkt v katalogu
možnost libovolně zkrácených pobytů (od 3 nocí)
možnost pobytu s libovolným nástupním dnem- „ušijeme na míru“
výhodné ceny bez povinných příplatků na místě
většina apartmánů je v pěší dostupnosti od lanovky
upozorňujeme: některé apartmány mohou být umístěné v Ravasclettu- městečku, kde je prudký kopec, tedy ačkoliv jsou v docházkové vzdálenosti je třeba počítat se strmým výstupem
| pobyty od / do | 11.12. | 08.01. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | |||
| počet nocí / dní lyžování | typ ubytování | osob | 18.12. | 15.01. | 22.01. | 29.01. | 05.02. | 12.02. | 19.02. | 26.02. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | 08.04. | |
| 3 / 3 | bilo 4 | 3 | 3 490 | 4 390 | 4 390 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 490 | 4 390 | 4 390 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | |
| 4 | 2 890 | 3 690 | 3 690 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 690 | 3 690 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | |||
| trilo 5 / 6 | 4 | 3 290 | 4 190 | 4 190 | 4 390 | 4 390 | 4 390 | 4 390 | 4 390 | 4 190 | 4 190 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | 3 690 | ||
| 5 | 2 890 | 3 790 | 3 790 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 790 | 3 790 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | |||
| 6 | 2 790 | 3 690 | 3 690 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 3 690 | 3 690 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | |||
| 4 / 4 | bilo 4 | 3 | 4 490 | 5 690 | 5 690 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 690 | 5 690 | 5 090 | 5 090 | 5 090 | 5 090 | |
| 4 | 3 890 | 4 790 | 4 790 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 790 | 4 790 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | |||
| trilo 5 / 6 | 4 | 4 390 | 5 490 | 5 490 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 690 | 5 490 | 5 490 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | ||
| 5 | 3 790 | 4 890 | 4 890 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 990 | 4 890 | 4 890 | 4 390 | 4 390 | 4 390 | 4 390 | |||
| 6 | 3 690 | 4 790 | 4 790 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 790 | 4 790 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | |||
| 6 / 5 | bilo 4 | 3 | 6 090 | 7 490 | 7 490 | 8 290 | 8 390 | 8 390 | 8 390 | 8 390 | 7 490 | 7 490 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | |
| 4 | 5 090 | 6 290 | 6 290 | 6 890 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 290 | 6 290 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | |||
| trilo 5 / 6 | 4 | 5 890 | 7 190 | 7 190 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 7 190 | 7 190 | 6 690 | 6 690 | 6 690 | 6 690 | ||
| 5 | 5 090 | 6 390 | 6 390 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 990 | 6 390 | 6 390 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | 5 890 | |||
| 6 | 4 890 | 6 290 | 6 290 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 890 | 6 290 | 6 290 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | 5 790 | |||
| v uvedené ceně na osobu je zahrnuto: | |||||||||||||||||
| ubytování v apartmánu dle typu a obsazenosti na 3, 4 a 6 nocí | |||||||||||||||||
| skipas Friuli Skiregion na 3, 4 či 5 dní (rozšíření skipasu na straně 21) | |||||||||||||||||
| všechny spotřeby (voda, el. energie, plyn) | |||||||||||||||||
| pobytová taxa | |||||||||||||||||
| důležité upozornění / závěrečný úklid: | |||||||||||||||||
| závěrečný úklid není zahrnut v ceně zájezdu, klienti si ho provádějí sami; v případě zájmu si lze závěrečný úklid přiobjednat, když jeho cena činí 30 € /apartmán | |||||||||||||||||
| na vyžádání Vám zajistíme vánoční a silvestrovské pobyty i jinak zkrácené pobyty | |||||||||||||||||




